+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Образование • Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема на март 2024 г.

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (PDF, 1.1 Мб. ЭЦП)

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Высшее образование - бакалавриат
38.03.01 Экономика, Экономика предприятий и организаций Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 25 0 25
38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 6 1 7
38.03.03 Управление персоналом, Управление персоналом организации Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 41 2 43
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 45 0 45
54.03.01 Дизайн, Графический дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 20 1 21
06.03.01 Биология, Биоэкология Высшее образование - бакалавриат Очная 65 4 0 0 0 0 4 0 73
09.03.03 Прикладная информатика, Информационные ресурсы и сервисы Высшее образование - бакалавриат Очная 60 1 0 0 0 0 1 0 62
38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации Высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
39.03.02 Социальная работа, Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением Высшее образование - бакалавриат Очная 31 1 0 0 0 0 0 0 32
44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 45 0 0 0 0 0 1 0 46
44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 91 5 0 0 0 0 1 1 98
44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 45 6 0 0 0 0 0 0 51
44.03.01 Педагогическое образование, Образование в области русского языка Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 0 0 0 1 1 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - бакалавриат Очная 89 5 0 0 0 0 4 0 98
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и безопасность образовательной среды Высшее образование - бакалавриат Очная 85 3 0 0 0 0 0 0 88
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология образования Высшее образование - бакалавриат Очная 96 7 0 0 0 0 2 0 105
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Дошкольная дефектология Высшее образование - бакалавриат Очная 43 5 0 0 0 0 0 0 48
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Специальная психология Высшее образование - бакалавриат Очная 39 2 0 0 0 0 0 0 41
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия Высшее образование - бакалавриат Очная 97 18 0 0 0 0 5 1 121
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление Высшее образование - бакалавриат Очная 95 1 0 0 0 0 1 1 98
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), География и Безопасность жизнедеятельности Высшее образование - бакалавриат Очная 94 4 0 0 0 0 1 0 99
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Биология и Химия Высшее образование - бакалавриат Очная 114 16 0 0 0 0 2 0 132
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 55 1 0 0 0 0 15 1 72
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 169 9 0 0 0 0 13 0 191
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 91 2 0 0 0 0 15 1 109
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 60 1 0 0 0 0 23 1 85
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Изобразительное искусство и Дополнительное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 106 4 0 0 0 0 16 0 126
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Право и История Высшее образование - бакалавриат Очная 125 1 0 0 0 0 17 0 143
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История и Обществознание Высшее образование - бакалавриат Очная 128 0 0 0 0 0 15 0 143
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Информатика и Робототехника Высшее образование - бакалавриат Очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Робототехника и Технология Высшее образование - бакалавриат Очная 43 2 0 0 0 0 1 0 46
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Физика и Математика Высшее образование - бакалавриат Очная 91 6 0 0 0 0 0 0 97
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и Информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 99 2 0 0 0 0 0 0 101
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Дошкольное образование и Музыка Высшее образование - бакалавриат Очная 12 2 0 0 0 0 0 0 14
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование и Дошкольное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 65 2 0 0 0 0 2 0 69
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Экономика и Иностранный язык (английский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 111 3 0 0 0 0 15 0 129
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и Литература Высшее образование - бакалавриат Очная 236 7 0 0 0 0 18 1 262
47.03.01 Философия, Философская антропология Высшее образование - бакалавриат Очная 22 2 0 0 0 0 0 0 24
54.03.01 Дизайн, Графический дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 21 0 0 0 0 0 2 1 24
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Керамика Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
38.03.01 Экономика, Экономика предприятий и организаций Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 13 1 14
38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 14 1 15
38.03.03 Управление персоналом, Управление персоналом организации Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная служба Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
39.03.02 Социальная работа, Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением Высшее образование - бакалавриат Заочная 71 0 0 0 0 0 22 0 93
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, Реклама и связи с общественностью в образовании Высшее образование - бакалавриат Заочная 15 0 0 0 0 0 6 0 21
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, Реклама и связи с общественностью в сфере образования Высшее образование - бакалавриат Заочная 25 0 0 0 0 0 7 0 32
43.03.02 Туризм, Технология и организация туроператорских и турагентских услуг Высшее образование - бакалавриат Заочная 19 1 0 0 0 0 2 0 22
44.03.01 Педагогическое образование, Географическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 32 2 0 0 0 0 7 0 41
44.03.01 Педагогическое образование, Биологическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 48 2 0 0 0 0 21 8 79
44.03.01 Педагогическое образование, Образование в области иностранного языка (английский язык) Высшее образование - бакалавриат Заочная 68 2 0 0 0 0 151 19 240
44.03.01 Педагогическое образование, Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства Высшее образование - бакалавриат Заочная 71 3 0 0 0 0 21 1 96
44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 10 0 0 0 0 0 13 1 24
44.03.01 Педагогическое образование, Историческое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 78 3 0 0 0 0 52 0 133
44.03.01 Педагогическое образование, Математическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 70 5 0 0 0 0 28 5 108
44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 52 7 0 0 0 0 207 31 297
44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 48 4 0 0 0 0 65 2 119
44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 69 6 75
44.03.01 Педагогическое образование, Филологическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 76 5 0 0 0 0 122 7 210
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и педагогика дошкольного образования Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 56 1 57
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология образования Высшее образование - бакалавриат Заочная 67 3 0 0 0 0 160 8 238
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - бакалавриат Заочная 42 2 0 0 0 0 194 7 245
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и безопасность образовательной среды Высшее образование - бакалавриат Заочная 25 2 0 0 0 0 18 2 47
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Специальная психология и педагогика Высшее образование - бакалавриат Заочная 8 1 0 0 0 0 1 0 10
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 226 10 236
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Дошкольная дефектология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 75 4 79
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Олигофренопедагогика Высшее образование - бакалавриат Заочная 69 4 0 0 0 0 62 1 136
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 64 2 0 0 0 0 27 0 93
Высшее образование - специалитет
54.05.01 Монументально-декоративное искусство, Художник монументально-декоративного искусства (живопись) Высшее образование - специалитет Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация № 1 "Монументально-декоративное искусство (живопись)" Высшее образование - специалитет Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Высшее образование - магистратура
39.04.02 Социальная работа, Социально-проектный менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая деятельность в профессиональном образовании Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Управление воспитательной работой и молодежной политикой Высшее образование - магистратура Очная 21 0 0 0 0 0 0 0 21
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая инноватика Высшее образование - магистратура Очная 16 4 0 0 0 0 0 0 20
44.04.01 Педагогическое образование, Биология и химия в системе общего и профессионального образования Высшее образование - магистратура Очная 12 2 0 0 0 0 0 0 14
44.04.01 Педагогическое образование, Безопасность и здоровьесбережение в системе образования Высшее образование - магистратура Очная 12 2 0 0 0 0 0 0 14
44.04.01 Педагогическое образование, Химическое образование Высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
44.04.01 Педагогическое образование, Биологическое образование Высшее образование - магистратура Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
44.04.01 Педагогическое образование, Географическое образование Высшее образование - магистратура Очная 10 1 0 0 0 0 0 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Образование в области безопасности жизнедеятельности Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Языковое образование (иностранный язык) Высшее образование - магистратура Очная 17 1 0 0 0 0 5 0 23
44.04.01 Педагогическое образование, Музыкально-компьютерные технологии Высшее образование - магистратура Очная 24 1 0 0 0 0 0 0 25
44.04.01 Педагогическое образование, Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования Высшее образование - магистратура Очная 9 1 0 0 0 0 1 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Историческое образование Высшее образование - магистратура Очная 26 0 0 0 0 0 1 0 27
44.04.01 Педагогическое образование, Правовое образование Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Техносфера цифрового образования Высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 0 0 1 0 23
44.04.01 Педагогическое образование, Информационные технологии в образовании Высшее образование - магистратура Очная 24 1 0 0 0 0 4 0 29
44.04.01 Педагогическое образование, Тьюторство в цифровой образовательной среде Высшее образование - магистратура Очная 10 1 0 0 0 0 0 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Информационные технологии в области начального и дошкольного образования Высшее образование - магистратура Очная 12 1 0 0 0 0 0 0 13
44.04.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
44.04.01 Педагогическое образование, Экономическое образование Высшее образование - магистратура Очная 2 1 0 0 0 0 0 0 3
44.04.01 Педагогическое образование, Образовательное предпринимательство Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
44.04.01 Педагогическое образование, Литература и искусство в образовательном процессе Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Образование на русском языке в поликультурном мире Высшее образование - магистратура Очная 22 6 0 0 0 0 0 0 28
44.04.01 Педагогическое образование, Языковое образование (русский язык) Высшее образование - магистратура Очная 3 1 0 0 0 0 0 0 4
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое сопровождение становления и развития личности Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое сопровождение развития личности Высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 1 0 19
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология организационно-управленческой деятельности Высшее образование - магистратура Очная 21 0 0 0 0 0 1 0 22
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое консультирование в образовании Высшее образование - магистратура Очная 26 0 0 0 0 0 1 0 27
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Коррекционная педагогика и специальная психология Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Нейрологопедия Высшее образование - магистратура Очная 12 1 0 0 0 0 0 0 13
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Управление человеческими ресурсами в образовании Высшее образование - магистратура Очная 21 0 0 0 0 0 0 0 21
51.04.02 Народная художественная культура, Региональная культура и социокультурное проектирование Высшее образование - магистратура Очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
54.04.01 Дизайн, Дизайн и компьютерная графика Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Декоративное искусство Высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 45 0 45
39.04.02 Социальная работа, Социально-проектный менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 28 0 0 0 0 0 2 0 30
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая деятельность в профессиональном образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 32 32 64
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая инноватика Высшее образование - магистратура Заочная 43 26 0 0 0 0 106 91 266
44.04.01 Педагогическое образование, Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания Высшее образование - магистратура Заочная 10 5 0 0 0 0 2 0 17
44.04.01 Педагогическое образование, Безопасность и здоровьесбережение в системе образования Высшее образование - магистратура Заочная 10 2 0 0 0 0 0 0 12
44.04.01 Педагогическое образование, Художественное образование Высшее образование - магистратура Заочная 6 1 0 0 0 0 0 0 7
44.04.01 Педагогическое образование, Музыкально-компьютерные технологии Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 20 17 37
44.04.01 Педагогическое образование, Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования Высшее образование - магистратура Заочная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Историческое образование Высшее образование - магистратура Заочная 23 5 0 0 0 0 3 0 31
44.04.01 Педагогическое образование, Информационные технологии в образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 9 5 14
44.04.01 Педагогическое образование, Тьюторство в цифровой образовательной среде Высшее образование - магистратура Заочная 8 1 0 0 0 0 1 0 10
44.04.01 Педагогическое образование, Математическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 38 13 0 0 0 0 12 9 72
44.04.01 Педагогическое образование, Методическое сопровождение в дошкольном образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 10 3 13
44.04.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 15 9 24
44.04.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование Высшее образование - магистратура Заочная 20 5 0 0 0 0 4 3 32
44.04.01 Педагогическое образование, Образование на русском языке в поликультурном мире Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 9 4 13
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология организационно-управленческой деятельности Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 28 1 29
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - магистратура Заочная 8 0 0 0 0 0 21 1 30
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое консультирование в образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 31 1 32
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 70 9 79
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Коррекционная педагогика и специальная психология Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 28 13 41
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Клиническая и специальная психология Высшее образование - магистратура Заочная 29 5 0 0 0 0 24 5 63
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Менеджмент в образовании Высшее образование - магистратура Заочная 27 3 0 0 0 0 21 5 56
47.04.01 Философия, Социокультурная антропология и философия культуры Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 15 1 16
Среднее профессиональное образование
38.02.04 Коммерция (по отраслям), Менеджер по продажам Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 51 0 51
38.02.07 Банковское дело, Специалист банковского дела Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 71 1 72
43.02.10 Туризм, Специалист по туризму Среднее профессиональное образование Очная 50 1 0 0 0 0 66 0 117
43.02.16 Туризм и гостеприимство, Специалист по туризму и гостеприимству Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 25 1 26
44.02.01 Дошкольное образование, Воспитатель детей дошкольного возраста Среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 0 0 0 7 0 32
44.02.02 Преподавание в начальных классах, Учитель начальных классов Среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 0 0 0 84 2 111
38.02.04 Коммерция (по отраслям), Менеджер по продажам Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 27 0 27
38.02.07 Банковское дело, Специалист банковского дела Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 34 0 34
43.02.10 Туризм, Специалист по туризму Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43.02.16 Туризм и гостеприимство, Специалист по туризму и гостеприимству Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
44.02.01 Дошкольное образование, Воспитатель детей дошкольного возраста Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 27 0 27
44.02.02 Преподавание в начальных классах, Учитель начальных классов Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 39 4 43