+7 (3812) 637-379 (приемная комиссия)
+7 (3812) 251-462 (приемная ректора)
Структура университета Версия для слабовидящих
Главная • Образование • Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема на май 2024 г.

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (PDF, 1 Мб. ЭЦП)

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Высшее образование - бакалавриат
38.03.01 Экономика, Экономика предприятий и организаций Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 26 0 26
38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 6 1 7
38.03.03 Управление персоналом, Управление персоналом организации Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 36 2 38
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 44 0 44
54.03.01 Дизайн, Графический дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 19 1 20
06.03.01 Биология, Биоэкология Высшее образование - бакалавриат Очная 63 4 0 0 0 0 2 0 69
09.03.03 Прикладная информатика, Информационные ресурсы и сервисы Высшее образование - бакалавриат Очная 61 1 0 0 0 0 1 0 63
38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации Высшее образование - бакалавриат Очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
39.03.02 Социальная работа, Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением Высшее образование - бакалавриат Очная 31 1 0 0 0 0 0 0 32
44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 45 0 0 0 0 0 1 0 46
44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 91 4 0 0 0 0 1 1 97
44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 44 5 0 0 0 0 0 0 49
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - бакалавриат Очная 89 5 0 0 0 0 4 0 98
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и безопасность образовательной среды Высшее образование - бакалавриат Очная 85 3 0 0 0 0 0 0 88
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология образования Высшее образование - бакалавриат Очная 96 7 0 0 0 0 2 1 106
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Дошкольная дефектология Высшее образование - бакалавриат Очная 42 5 0 0 0 0 0 0 47
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Специальная психология Высшее образование - бакалавриат Очная 39 2 0 0 0 0 0 0 41
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия Высшее образование - бакалавриат Очная 97 18 0 0 0 0 5 1 121
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление Высшее образование - бакалавриат Очная 94 1 0 0 0 0 1 1 97
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), География и Безопасность жизнедеятельности Высшее образование - бакалавриат Очная 93 4 0 0 0 0 1 0 98
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Биология и Химия Высшее образование - бакалавриат Очная 111 16 0 0 0 0 2 0 129
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 55 1 0 0 0 0 14 1 71
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 168 9 0 0 0 0 14 0 191
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 91 2 0 0 0 0 16 1 110
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 59 1 0 0 0 0 21 0 81
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Изобразительное искусство и Дополнительное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 105 4 0 0 0 0 16 0 125
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Право и История Высшее образование - бакалавриат Очная 125 1 0 0 0 0 17 0 143
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История и Обществознание Высшее образование - бакалавриат Очная 128 0 0 0 0 0 15 0 143
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Информатика и Робототехника Высшее образование - бакалавриат Очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Робототехника и Технология Высшее образование - бакалавриат Очная 43 2 0 0 0 0 1 0 46
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Физика и Математика Высшее образование - бакалавриат Очная 87 5 0 0 0 0 0 0 92
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и Информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 99 2 0 0 0 0 0 0 101
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Дошкольное образование и Музыка Высшее образование - бакалавриат Очная 12 2 0 0 0 0 0 0 14
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование и Дошкольное образование Высшее образование - бакалавриат Очная 64 2 0 0 0 0 2 0 68
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Экономика и Иностранный язык (английский язык) Высшее образование - бакалавриат Очная 108 3 0 0 0 0 15 0 126
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык и Литература Высшее образование - бакалавриат Очная 232 7 0 0 0 0 18 1 258
47.03.01 Философия, Философская антропология Высшее образование - бакалавриат Очная 22 2 0 0 0 0 0 0 24
54.03.01 Дизайн, Графический дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 21 0 0 0 0 0 2 1 24
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Керамика Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
38.03.01 Экономика, Экономика предприятий и организаций Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.02 Менеджмент, Менеджмент организации Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 8 1 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственная и муниципальная служба Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39.03.02 Социальная работа, Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением Высшее образование - бакалавриат Заочная 69 0 0 0 0 0 21 0 90
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, Реклама и связи с общественностью в образовании Высшее образование - бакалавриат Заочная 15 0 0 0 0 0 5 0 20
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, Реклама и связи с общественностью в сфере образования Высшее образование - бакалавриат Заочная 25 0 0 0 0 0 7 0 32
43.03.02 Туризм, Технология и организация туроператорских и турагентских услуг Высшее образование - бакалавриат Заочная 18 1 0 0 0 0 2 0 21
44.03.01 Педагогическое образование, Географическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 29 2 0 0 0 0 7 0 38
44.03.01 Педагогическое образование, Биологическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 46 2 0 0 0 0 19 7 74
44.03.01 Педагогическое образование, Образование в области иностранного языка (английский язык) Высшее образование - бакалавриат Заочная 67 2 0 0 0 0 129 15 213
44.03.01 Педагогическое образование, Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства Высшее образование - бакалавриат Заочная 68 3 0 0 0 0 20 1 92
44.03.01 Педагогическое образование, Музыкальное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 10 0 0 0 0 0 3 0 13
44.03.01 Педагогическое образование, Историческое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 77 3 0 0 0 0 54 0 134
44.03.01 Педагогическое образование, Математическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 70 5 0 0 0 0 24 4 103
44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 52 7 0 0 0 0 177 27 263
44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 48 4 0 0 0 0 62 2 116
44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 50 6 56
44.03.01 Педагогическое образование, Филологическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 71 5 0 0 0 0 101 5 182
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и педагогика дошкольного образования Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 33 1 34
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология образования Высшее образование - бакалавриат Заочная 67 3 0 0 0 0 137 7 214
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - бакалавриат Заочная 41 2 0 0 0 0 173 6 222
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и безопасность образовательной среды Высшее образование - бакалавриат Заочная 25 2 0 0 0 0 14 2 43
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Специальная психология и педагогика Высшее образование - бакалавриат Заочная 7 0 0 0 0 0 1 0 8
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 172 9 181
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Дошкольная дефектология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 56 3 59
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Олигофренопедагогика Высшее образование - бакалавриат Заочная 68 3 0 0 0 0 53 1 125
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 59 2 0 0 0 0 25 0 86
Высшее образование - специалитет
54.05.01 Монументально-декоративное искусство, Художник монументально-декоративного искусства (живопись) Высшее образование - специалитет Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация № 1 "Монументально-декоративное искусство (живопись)" Высшее образование - специалитет Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Высшее образование - магистратура
39.04.02 Социальная работа, Социально-проектный менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая деятельность в профессиональном образовании Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Управление воспитательной работой и молодежной политикой Высшее образование - магистратура Очная 21 0 0 0 0 0 0 0 21
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая инноватика Высшее образование - магистратура Очная 18 5 0 0 0 0 0 0 23
44.04.01 Педагогическое образование, Биология и химия в системе общего и профессионального образования Высшее образование - магистратура Очная 12 2 0 0 0 0 0 0 14
44.04.01 Педагогическое образование, Безопасность и здоровьесбережение в системе образования Высшее образование - магистратура Очная 10 2 0 0 0 0 0 0 12
44.04.01 Педагогическое образование, Химическое образование Высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
44.04.01 Педагогическое образование, Биологическое образование Высшее образование - магистратура Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
44.04.01 Педагогическое образование, Географическое образование Высшее образование - магистратура Очная 10 1 0 0 0 0 0 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Образование в области безопасности жизнедеятельности Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Языковое образование (иностранный язык) Высшее образование - магистратура Очная 16 0 0 0 0 0 4 0 20
44.04.01 Педагогическое образование, Музыкально-компьютерные технологии Высшее образование - магистратура Очная 21 1 0 0 0 0 0 0 22
44.04.01 Педагогическое образование, Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования Высшее образование - магистратура Очная 9 1 0 0 0 0 1 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Историческое образование Высшее образование - магистратура Очная 26 0 0 0 0 0 1 0 27
44.04.01 Педагогическое образование, Правовое образование Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Техносфера цифрового образования Высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 0 0 1 0 23
44.04.01 Педагогическое образование, Информационные технологии в образовании Высшее образование - магистратура Очная 24 1 0 0 0 0 4 0 29
44.04.01 Педагогическое образование, Тьюторство в цифровой образовательной среде Высшее образование - магистратура Очная 10 1 0 0 0 0 0 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Информационные технологии в области начального и дошкольного образования Высшее образование - магистратура Очная 12 1 0 0 0 0 0 0 13
44.04.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
44.04.01 Педагогическое образование, Экономическое образование Высшее образование - магистратура Очная 2 1 0 0 0 0 0 0 3
44.04.01 Педагогическое образование, Образовательное предпринимательство Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
44.04.01 Педагогическое образование, Литература и искусство в образовательном процессе Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование, Образование на русском языке в поликультурном мире Высшее образование - магистратура Очная 21 6 0 0 0 0 0 0 27
44.04.01 Педагогическое образование, Языковое образование (русский язык) Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое сопровождение становления и развития личности Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое сопровождение развития личности Высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 1 0 19
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология организационно-управленческой деятельности Высшее образование - магистратура Очная 21 0 0 0 0 0 1 0 22
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое консультирование в образовании Высшее образование - магистратура Очная 26 0 0 0 0 0 1 0 27
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Коррекционная педагогика и специальная психология Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Нейрологопедия Высшее образование - магистратура Очная 12 1 0 0 0 0 0 0 13
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Управление человеческими ресурсами в образовании Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
51.04.02 Народная художественная культура, Региональная культура и социокультурное проектирование Высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
54.04.01 Дизайн, Дизайн и компьютерная графика Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Декоративное искусство Высшее образование - магистратура Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 30 0 30
39.04.02 Социальная работа, Социально-проектный менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая деятельность в профессиональном образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 2 2 4
44.04.01 Педагогическое образование, Педагогическая инноватика Высшее образование - магистратура Заочная 25 13 0 0 0 0 52 46 136
44.04.01 Педагогическое образование, Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания Высшее образование - магистратура Заочная 9 5 0 0 0 0 2 0 16
44.04.01 Педагогическое образование, Безопасность и здоровьесбережение в системе образования Высшее образование - магистратура Заочная 10 2 0 0 0 0 0 0 12
44.04.01 Педагогическое образование, Музыкально-компьютерные технологии Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 19 17 36
44.04.01 Педагогическое образование, Правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования Высшее образование - магистратура Заочная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Историческое образование Высшее образование - магистратура Заочная 10 3 0 0 0 0 3 0 16
44.04.01 Педагогическое образование, Информационные технологии в образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 1 2
44.04.01 Педагогическое образование, Тьюторство в цифровой образовательной среде Высшее образование - магистратура Заочная 8 1 0 0 0 0 1 0 10
44.04.01 Педагогическое образование, Математическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 29 8 0 0 0 0 6 5 48
44.04.01 Педагогическое образование, Методическое сопровождение в дошкольном образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 6 3 9
44.04.01 Педагогическое образование, Начальное образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 10 5 15
44.04.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование Высшее образование - магистратура Заочная 10 1 0 0 0 0 0 0 11
44.04.01 Педагогическое образование, Образование на русском языке в поликультурном мире Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 9 4 13
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология организационно-управленческой деятельности Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 21 0 21
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика Высшее образование - магистратура Заочная 7 0 0 0 0 0 11 0 18
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, Психологическое консультирование в образовании Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 26 0 26
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 57 5 62
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Коррекционная педагогика и специальная психология Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 19 7 26
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, Клиническая и специальная психология Высшее образование - магистратура Заочная 22 3 0 0 0 0 21 5 51
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Менеджмент в образовании Высшее образование - магистратура Заочная 20 1 0 0 0 0 16 4 41
47.04.01 Философия, Социокультурная антропология и философия культуры Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Среднее профессиональное образование
38.02.04 Коммерция (по отраслям), Менеджер по продажам Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 49 0 49
38.02.07 Банковское дело, Специалист банковского дела Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 69 1 70
43.02.10 Туризм, Специалист по туризму Среднее профессиональное образование Очная 50 1 0 0 0 0 65 0 116
43.02.16 Туризм и гостеприимство, Специалист по туризму и гостеприимству Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 25 1 26
44.02.01 Дошкольное образование, Воспитатель детей дошкольного возраста Среднее профессиональное образование Очная 23 0 0 0 0 0 6 0 29
44.02.02 Преподавание в начальных классах, Учитель начальных классов Среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 0 0 0 83 2 110
38.02.04 Коммерция (по отраслям), Менеджер по продажам Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 29 0 29
38.02.07 Банковское дело, Специалист банковского дела Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 34 0 34
43.02.10 Туризм, Специалист по туризму Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43.02.16 Туризм и гостеприимство, Специалист по туризму и гостеприимству Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44.02.01 Дошкольное образование, Воспитатель детей дошкольного возраста Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 27 0 27
44.02.02 Преподавание в начальных классах, Учитель начальных классов Среднее профессиональное образование Заочная 0 0 0 0 0 0 42 4 46